
Maßgeschneidert, Einweg, 0,1 ml 0,2 ml 96-Well-PCR-Platte aus klarem Polypropylen mit Halbrand (steril)
Übersicht 0,1 ml 0,2 ml 96-Well-PCR-Platte mit Halbrock Vollständige Serie Unsere Vorteile Firmenprofil Qualitätskontrol
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | PCR-Platte |
| Funktion | Assay-Verwendung |
| Pryogen | Nicht pryogen |
| Typ | PCR-Platte |
| Qualitätsgarantiezeitraum | 3 Jahre |
| Gruppe | Erwachsene |
| Ethylenoxid-Sterilisation | Ethylenoxid-Sterilisation |
| Stabilität | Hohe chemische Stabilität |
| Behandlung | Steril |
| Standard | Sbs/ANSI |
| Verfügbarkeit | Mehrkanal |
| Nun, Zahlen | 96 Brunnen |
| Bodendesign | Rund oder quadratisch |
| Materialien | Medizinisches reines Polypropylenharz |
| Transportpaket | Plastiktüte plus Karton |
| Spezifikation | PCR-Platte |
| Warenzeichen | A-Gen |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 392690 |
| Produktionskapazität | 500 Kartons/Woche |
Produktbeschreibung
0,1 ml 0,2 ml 96-Well-PCR-Platte mit Halbrock, vollständige Serie

| PCR-Platte | ||||
| PCR-302-PC-P | transparent | 10 Stück/Karton, 5 Kartons/Karton | 30 ul | 30uL, doppelter Eckschnitt, schwarze Markierung |
| PCR-302-PW-P | Weiß | 10 Stück/Karton, 5 Kartons/Karton | 30 ul | 30uL, doppelter Eckschnitt, schwarze Markierung |
| PCR-401-CP | transparenter Rahmen + transparentes Rohr | 10 Stück/Karton, 5 Kartons/Karton | 40 ul | 40uL, Einzeleckenschnitt, schwarze Markierung |
| PCR-401-CW | weißer Rahmen + transparentes Rohr | 10 Stück/Karton, 5 Kartons/Karton | 40 ul | 40uL, einzelner Eckschnitt, klare Markierung |
| PCR-402-W | weißer Rahmen + weißes Rohr | 10 Stück/Karton, 5 Kartons/Karton | 40 ul | 40uL, doppelter Eckschnitt, klare Markierung |
| PCR-96-LN-C | transparent | 10 Stück/Karton, 5 Kartons/Karton | 100ul | 100uL, ohne Rand, klare Markierung |
| PCR-96-LS-C | transparent | 10 Stück/Karton, 5 Kartons/Karton | 100ul | 100uL, Halbrock, klare Markierung |
| PCR-96-LF-C | transparent | 10 Stück/Karton, 5 Kartons/Karton | 100ul | 100uL, vollständiger Rand, klare Markierung |
| PCR-96-HN-C | transparent | 10 Stück/Karton, 5 Kartons/Karton | 200ul | 200uL, ohne Rand, klare Markierung |
| PCR-96-HS-C | transparent | 10 Stück/Karton, 5 Kartons/Karton | 200ul | 200uL, Halbrock, klare Markierung |
| PCR-96AB-LS-C | Mattierte Schale | 10 Stück/Karton, 5 Kartons/Karton | 100ul | 100uL, Halbrock, klare Markierung |
| PCR-96AB-HS-C | Mattierte Schale | 10 Stück/Karton, 5 Kartons/Karton | 200ul | 200uL, Halbrock, klare Markierung |
| PCR-96R-HS-C | transparent | 10 Stück/Karton, 5 Kartons/Karton | 200ul | 200uL, Halbrock, klare Markierung |
| PCR-96RC-LN-W | Weiß | 10 Stück/Karton, 5 Kartons/Karton | 100ul | 100uL, ohne Rand, klare Markierung |
| PCR-96RC-LS-W | Weiß | 10 Stück/Karton, 5 Kartons/Karton | 100ul | 100uL, Halbrock, klare Markierung |
| PCR-96BR-HF-CP | transparent | 10 Stück/Karton, 10 Kartons/Karton | 200ul | 200uL, vollständiger Rand, schwarze Markierung |
| PCR-96BR-HF-CW-P | weißer Rahmen/transparentes Rohr | 10 Stück/Karton, 10 Kartons/Karton | 200ul | 200uL, vollständiger Rand, schwarze Markierung |
| PCR-96BR-HF-WP | Weiß | 10 Stück/Karton, 10 Kartons/Karton | 200ul | 200uL, vollständiger Rand, schwarze Markierung |
| PCR-96EP-HN-CP | transparent | 10 Stück/Karton, 5 Kartons/Karton | 200ul | 200uL, ohne Rock, schwarze Markierung |
| PCR-96EP-HF-CP | transparent | 10 Stück/Karton, 10 Kartons/Karton | 200ul | 200uL, vollständiger Rand, schwarze Markierung |
| PCR-402-CP | transparenter Rahmen + transparentes Rohr | 10 Stück/Karton, 5 Kartons/Karton | 40 ul | 40uL, doppelter Eckschnitt, schwarze Markierung |
| PCR-401-WB | schwarzer Rahmen/weißes Rohr | 10 Stück/Karton, 5 Kartons/Karton | 40 ul | 40uL, einzelner Eckschnitt, klare Markierung |
| Produktmerkmale: |
| 1.Agen Deepwell Plates 96 und 384 sind Hochleistungsplatten für alle manuellen und automatisierten Anwendungen – von der Probenlagerung bei -86 °C bis zur DNA-Denaturierung bei 100 °C. |
| 2. Diese aus reinem Polypropylen (PP) hergestellten Platten bieten innovative Eigenschaften: Zuverlässigkeit, Effizienz und Stabilität. |
| 3.Die Teller sind mit weißem, gelbem, grünem oder blauem Rand erhältlich. Zur einfachen Identifizierung der Wells ist in den Rand eine kontrastreiche alphanumerische Beschriftung per Laser eingraviert. |
| 4.Well-Design: Optimierte Well-Geometrie für maximale Probenrückgewinnung und hervorragende Mischeigenschaften |
| 5.Matrix: bis zu 30 % schnellere Probenidentifikation und weniger Pipettierfehler durch kontrastreiche alphanumerische Beschriftung |
| 6.Minimiertes Restvolumen und hohe Gleichmäßigkeit von Well zu Well |
| 7.Erhöhte Muldenränder und glatte Oberfläche für zuverlässiges Verschließen, auch bei Heißsiegelung |
| 8. Zum Abdichten können drei Materialien verwendet werden: selbstklebende Dichtung, Silikondichtungsmatte und Heißsiegelfolie (wenn nur Staubschutz erforderlich ist, kann eine Kappenabdeckung ausgewählt werden) |
| 9. Produktionsanlage mit Reinraum der Klasse 100.000, Produktverpackung unter sterilen Bedingungen, DNase- und RNAse-frei, keine Kontamination durch Wärmequellen. |
| 10. Hergestellt aus reinem Polypropylen (PP), gemäß USP-Klasse VI |
| 11.Es wird zur Identifizierung von Pipettenspitzen, HTS, Motherboard-Probenahme und -Lagerung, mechanischer Probenahme und automatischem Flüssigkeitstransfersystem verwendet |
| 12.Es wird häufig verwendet, beispielsweise für Hochdurchsatz-Screening (HTS), Zellgewebekultur, kontinuierliche Verdünnung, Reagenzientransfer und Nukleinsäureextraktion |
| 13. Die Bereitstellung von Exzellenz für wissenschaftliche Experten gewährleistet unbeeinflusste und reproduzierbare Ergebnisse. |



Nächste: 96 Well PCR-Platte Semi
Unser Kontakt
Schick jetzt





